เทศบาลตำบลโนนสวรรค์

Nonsawan Subdistrict Municipality Office

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 18

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   10 ก.ค. 2563 416
32 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563   30 มิ.ย. 2563 368
33 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ค. 2563   29 พ.ค. 2563 350
34 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563   30 เม.ย. 2563 390
35 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563   31 มี.ค. 2563 349
36 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   28 ก.พ. 2563 329
37 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562   30 ธ.ค. 2562 370
38 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562   29 พ.ย. 2562 316
39 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562   31 ต.ค. 2562 337
Facebook Chat